1000/2000 km mærke
Så prøver vi igen. Efter 1 års pause tager vi nu igen 1000 km mærke – ja for de mest aktive kan det måske blive til 2000 km mærke.
For at få samlet nogle km vil der hver torsdag være gåtur rundt om Bygholmsø, med afgang fra p-pladsen på Åbjergskovvej kl. 19.30
Ca. en gang i måneden vil der være en cykeltur på ca. 30-40 km.
Vi glæder os til rigtig mange gode oplevelser på de danske stier og veje, i sær glæder vi os til sommerlejren i 2011, som efter planen skal være en god lang cykeltur.
Dato og tur | Deltagere | Turens antal km | Samlet antal km |
20.-21. august – oprykningstur |
Mads, Rasmus, Jonathan, Per, Frederik, Lasse, Mathias B., Mathias L., |
8 | 8 |
26. august – tur om søen | Lasse, Per og Tina | 8 | 16 |
27.-29. august – Solaris | Simon M., Alexander, Frederik, Camilla og Kamilla | 60 | 76 |
29. august – cykeltur til Østbirk | Jonathan, Lasse, Per, Mathias L. og Tina | 30 | 106 |
2. september – tur om søen | Mathias L., Mathias B., Per, Rasmus, Mette, Neve og Tina | 8 | 114 |
9. september – tur om søen | Mathias L., Per, Lasse, Jeanette, Mette, Neve, Simon M., sebastian og Tina | 8 | 122 |
16. september – tur om søen | Per, Lasse, Rasmus, Sebastian og Tina | 8 |
130 |
19. september – søndags cykeltur | Per, Mathias L., Mikkel, Jonathan, Anne Marie og Tina | 45 | 175 |
21. september – tropmøde geocaching | Per, Simon M., Daniel, Lasse, Mathias L., Mathias B., Malte, Gustav, Kamilla, Lise Lotte og Jeanette | 5 | 180 |
23. september – tur om søen | Lasse, Mathias L., Simon M, Neve, Mette og Tina | 8 | 188 |
28. september – p-møde – parken | Kamilla, Camilla, Anne, Jeanette, Lise Lotte, Mikela, Daniel, Simon M., Gustav, Per, Mikkel og Frederik | 5 | 193 |
30. september – tur om søen | Per, Lasse, Anne Marie, Rasmus og Tina | 8 | 201 |
7. oktober – tur om søen | Per, Lasse, Mathias L. og Tina | 8 | 209 |
8. oktober – cykleltur til hytten | Lasse, Per, Mathias L., Mathias B., Mikkel, Anne, Jonathan, Gleb, Mads, Mickey og Tina | 28 | 237 |
9. oktober – løb på troptur | Lasse, Per, Mathias L., Mathias B., Mikkel, Anne, Jonathan og Gleb | 27 | 264 |
9. oktober – geocaching | Lasse, Per, Mathias L., Mathias B., Mikkel, Anne, Jonathan, Gleb, Mads Mickey, Trine og Tina | 6 | 270 |
10. oktober – cykeltur fra hytten | Lasse, Per, Mathias L., Mathias B., Mikkel, Anne, Jonathan, Gleb, Mads, Mickey og Tina | 27 | 297 |
8.-10. oktober – forsøg på 200 km | Sebastian | 150 | 447 |
2. november – Kodeløb | 5 | 452 | |
9. november – Byløb | 5 | 457 | |
20.-21. november – Fenris | Simon M., Gustav, Lasse, Per, Mathias L. og Mathias B. | 25 | 482 |
25. november – Torsdags gåtur | Per, Jeanette og Tina | 7 | 489 |
2. december – Torsdags gåtur | Per, Lasse og Tina | 7 | 496 |
Spejder | Antal km | August | 106 km | ||||||
Mads | 69 | September | 95 km | ||||||
Rasmus | 32 | Oktober | 246 km | ||||||
Jonathan | 171 | November | 49 km | ||||||
Per | 268 | ||||||||
Frederik | 73 | ||||||||
Lasse | 211 | ||||||||
Mathias B. |
215 | ||||||||
Mathias L. | 234 | ||||||||
Mikkel | 146 | ||||||||
Anne | 101 | ||||||||
Jeanette | 33 | ||||||||
Tina | 206 | ||||||||
Simon M. | 136 | ||||||||
Alexander | 60 | ||||||||
Camilla | 90 | ||||||||
Kamilla | 95 | ||||||||
Mette | 24 | ||||||||
Neve | 24 | ||||||||
Sebastian | 166 | ||||||||
Anne Marie | 53 | ||||||||
Lise Lotte |
10 |
||||||||
Mikela | 5 | ||||||||
Gustav | 35 | ||||||||
Daniel | 10 | ||||||||
Trine | 6 | ||||||||
Mickey | 61 | ||||||||
Gleb | 88 |
¨
Skriv en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!